Yhteystiedot - Palaute
På svenska - In english
 
 

Pääsivu > Tilastot > Ajoneuvokanta > Ajoneuvokanta 2000


Ajoneuvokanta vuonna 2000 haltijan kotimaakunnan ja -kunnan mukaan

Maakunta Autot Henkilö-
autot
Paketti-
autot
Kuorma-
autot
Linja-
autot
Erikois-
autot
Moottori-
pyörät
L5:t
Manner-Suomi 2 448 587 2 120 749 236 290 64 820 9 811 16 917 90 258 31
Uusimaa 564 419 499 160 45 733 13 857 2 759 2 910 21 927 9
Itä-Uusimaa 46 764 39 620 5 231 1 433 139 341 1 931 0
Varsinais-Suomi 228 698 195 623 23 950 6 679 812 1 634 8 621 6
Satakunta 126 267 105 979 15 018 3 890 500 880 3 891 0
Kanta-Häme 84 058 71 996 8 729 2 492 248 593 3 466 0
Pirkanmaa 215 003 185 992 20 685 5 996 807 1 523 9 277 5
Päijät-Häme 91 331 79 182 8 803 2 497 273 576 3 070 1
Kymenlaakso 91 865 80 618 8 069 2 312 228 638 3 400 1
Etelä-Karjala 68 435 60 053 6 158 1 654 123 447 2 405 0
Etelä-Savo 79 327 68 814 7 663 1 878 442 530 2 508 0
Pohjois-Savo 113 305 98 370 10 344 2 887 917 787 3 633 1
Pohjois-Karjala 82 512 71 896 7 790 1 896 277 653 2 546 0
Keski-Suomi 121 975 106 536 11 332 2 826 388 893 4 505 0
Etelä-Pohjanmaa 105 670 88 001 13 179 3 275 398 817 4 668 3
Pohjanmaa 94 488 81 202 9 886 2 510 277 613 3 711 1
Keski-Pohjanmaa 35 706 30 474 3 740 1 071 96 325 1 068 0
Pohjois-Pohjanmaa 165 829 143 893 15 625 4 284 507 1 520 6 133 2
Kainuu 42 179 36 880 3 900 1 046 69 284 1 093 0
Lappi 90 638 76 355 10 443 2 337 551 952 2 384 2
Ulkomaat 9 6 3 . . . 9 .
Tuntematon 109 99 9 . . 1 12 .
Maakunta Mopot Kevyet nelipyörät Moottori- kelkat

Traktorit

Moottori-
työkoneet

                   Perävaunut

Matkailu-
perävaunut
Puoli-
perävaunut

Muut
perävaunut

Manner-Suomi 101 734 106 90 511 329 307 28 921 58 541 12 786 510 459
Uusimaa 13 690 14 5 263 20 975 5 504 11 332 6 726 74 102
Itä-Uusimaa 2 225 9 937 7 513 622 1 098 173 9 569
Varsinais-Suomi 10 439 4 1 556 36 010 2 421 5 981 759 40 700
Satakunta 5 947 7 1 826 23 195 1 921 2 760 704 29 534
Kanta-Häme 3 443 2 1 017 12 485 1 074 2 162 324 17 389
Pirkanmaa 7 564 14 3 948 23 942 2 807 4 551 589 41 624
Päijät-Häme 2 805 3 2 098 9 850 1 059 1 860 239 18 199
Kymenlaakso 4 897 7 2 255 11 267 1 443 1 710 700 21 254
Etelä-Karjala 3 632 2 2 404 9 510 778 1 142 361 15 702
Etelä-Savo 3 912 4 3 522 14 670 1 010 1 152 85 19 869
Pohjois-Savo 6 161 11 6 710 20 324 1 330 2 403 158 27 146
Pohjois-Karjala 4 862 0 6 126 14 565 1 087 1 890 90 23 151
Keski-Suomi 5 361 7 5 102 17 011 1 404 2 545 282 27 344
Etelä-Pohjanmaa 6 463 5 2 921 29 685 1 179 3 186 361 25 168
Pohjanmaa 4 657 4 4 745 18 526 1 171 2 059 461 22 077
Keski-Pohjanmaa 1 485 1 1 423 7 574 364 1 393 126 8 506
Pohjois-Pohjanmaa 7 906 10 12 700 28 823 1 896 6 683 406 45 214
Kainuu 2 503 0 4 608 7 377 503 1 239 62 12 935
Lappi 3 773 2 21 346 10 985 1 297 3 388 177 30 737
Ulkomaat 1 . 1 13 . 2 . 31
Tuntematon 8 . 3 5 007 51 5 3 208


<< Edellinen sivu