| Liikennekäytöstäpoiston kannattavuuslaskuri | ||
| Käyttöönottovuosi |
|
|
| Polttoaine |
bensiini diesel |
|
| Rekisteröintitapa |
toimipaikassa internetissä |
|
| Liikennekäytöstäpoiston aika | pv | |
| (ilmoita suunniteltu liikennekäytöstäpoistopäivien lukumäärä) | ||
| Ilmoittamillanne tiedoilla kannattavuus olisi | ||
| Huomioitavaa: | ||
|
- Ajoneuvoveron pienin maksuunpantava määrä on 10 euroa. - Vakuutusmaksuihin liittyvistä hyödyistä saat tietoa omasta vakuutusyhtiöstäsi. | ||
| Jatka laskemalla liikennekäytöstäpoiston tuoma kokonaistaloudellinen hyötysi | ||
| Vakuutusmaksun suuruus | € | |
| (kirjoita oman autovakuutuksesi määrä vuodessa) | ||
| Polttoaineenkulutus | l/100km | |
| (arvioi autosi keskikulutus per 100 km) | ||
| Ajokilometrit | ||
| (arvioi vuotuiset kilometrisi tuhansina kilometreinä) | ||
| Polttoaineen litrahinta | €/l | |
| (keskimääräinen käyttämäsi polttoaineen litrahinta) | ||
| Ilmoittamillanne tiedoilla kokonaishyöty olisi | ||
![]() |